Nasza oferta BADAŃ
Tutaj znajdziesz wszystkie oferowane przez nas KONKRETNE BADANIA
UWAGA! Do badania doliczana jest usługa pobrania krwi w wysokości 9 zł
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 1 | Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01) | 12 zł |
| 2 | OB (ICD-9: C59) | 8 zł |
| 3 | Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55) | 12 zł |
| 4 | Morfologia krwi (ICD-9: C53) | 11 zł |
| 5 | Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32) | 18 zł |
| 6 | PT (INR) czas protrombinowy (ICD-9: G21) | 11 zł |
| 7 | APTT (ICD-9: G11) | 11 zł |
| 8 | Fibrynogen (ICD-9: G53) | 15 zł |
| 9 | D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49) | 45 zł |
| 10 | Glukoza (ICD-9: L43) | 10 zł |
| 11 | Elektrolity (Na, K) | 22 zł |
| 12 | Sód (ICD-9: O35) | 20 zł |
| 13 | Potas (ICD-9: N45) | 20 zł |
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL-wyliczalny, TG) | 30 zł |
| 15 | Cholesterol całkowity (ICD-9: I99) | 12 zł |
| 16 | Cholesterol HDL (ICD-9: K01) | 12 zł |
| 17 | Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03) | 26 zł |
| 18 | Trójglicerydy (ICD-9: O49) | 12 zł |
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) | 40 zł |
| 20 | ALT (ICD-9: I17) | 12 zł |
| 21 | AST (ICD-9: I19) | 12 zł |
| 22 | Fosfataza zasadowa (ALP) (ICD-9: L11) | 12 zł |
| 23 | Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) | 12 zł |
| 24 | Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87) | 14 zł |
| 25 | Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91) | 14 zł |
| 26 | GGTP (ICD-9: L31) | 12 zł |
| 27 | Cholinoesteraza (ICD-9: K95) | 38 zł |
| 28 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) (ICD-9: K33) | 16 zł |
| 30 | Lipaza (ICD-9: M67) | 24 zł |
| 31 | Amylaza (ICD-9: I25) | 12 zł |
| 32 | Mocznik (ICD-9: N13) | 12 zł |
| 33 | Kreatynina (ICD-9: M37) | 12 zł |
| 6033 | eGFR | 14 zł |
| 35 | Cystatyna C (ICD-9: K16) | 80 zł |
| 36 | Kwas moczowy (ICD-9: M45) | 10 zł |
| 37 | Białko całkowite (ICD-9: I77) | 10 zł |
| 38 | Albumina (ICD-9: I09) | 10 zł |
| 39 | Proteinogram (ICD-9: I79) | 34 zł |
| 40 | Żelazo (ICD-9: O95) | 10 zł |
| 41 | Ferrytyna (ICD-9: L05) | 38 zł |
| 42 | Wapń całkowity (ICD-9: O77) | 10 zł |
| 43 | Wapń zjonizowany (ICD-9: O75) | 13 zł |
| 44 | Chlorki (ICD-9: I97) | 20 zł |
| 45 | Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23) | 10 zł |
| 46 | Magnez (ICD-9: M87) | 10 zł |
| BADANIA KAŁU | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 51 | Kał - resztki pokarmowe (ICD-9: A23) | 23 zł |
| 5700 | Wymaz okołoodbytniczy w kierunku owsików | 20 zł |
| 72 | Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21) | 20 zł |
| 54 | Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13) | 40 zł |
| 55 | Kał - krew utajona (ICD-9: A17) | 24 zł |
| 56 | Kał - krew utajona met. ilościową (FIT-OC) (ICD-9: A17) | 100 zł |
| 57 | Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) (ICD-9: 91.831) | 200 zł |
| 58 | Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37) | 42 zł |
| 404 | Helicobacter pylori w kale (antygen met. FIA) (ICD-9: U15) | 75 zł |
| 582 | Elastaza trzustkowa w kale | 150 zł |
| 584 | Kalprotektyna w kale | 150 zł |
| 589 | M2-PK w kale | 180 zł |
| 590 | Laktoferyna w kale | 60 zł |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 60 | hs CRP (ICD-9: I81) | 30 zł |
| 61 | CRP, ilościowo (ICD-9: I81) | 20 zł |
| 63 | Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58) | 180 zł |
| 65 | ASO, ilościowo (ICD-9: U75) | 19 zł |
| 67 | RF, ilościowo (ICD-9: K21) - czynnik reumatoidalny | 20 zł |
| 70 | anty-CCP (ICD-9: N66) - anty cykliczny cytrulinowy peptyt | 89 zł |
| DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 75 | CK (ICD-9: M18) | 18 zł |
| 76 | CK-MB, aktywność (ICD-9: M19) | 30 zł |
| 77 | CK-MB, mass (ICD-9: M19) | 45 zł |
| 78 | Troponina I (ICD-9: O59) | 45 zł |
| 80 | Mioglobina | 55 zł |
| 81 | NT pro-BNP (ICD-9: N24) | 116 zł |
| 82 | BNP | 140 zł |
| 83 | Homocysteina (ICD-9: L62) | 65 zł |
| HEMATOLOGIA | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 85 | Retikulocyty (ICD-9: C69) | 18 zł |
| 86 | Płytki krwi (manualnie) (ICD-9: C66) | 18 zł |
| SEROLOGIA | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 90 | Grupa krwi + przeciwciała odpornościowe (ICD-9: E65) | 60 zł |
| 94 | P/c. odpornościowe (ICD-9: E05) | 50 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 100 | TSH (ICD-9: L69) | 21 zł |
| 101 | FT4 (ICD-9: O69) | 24 zł |
| 102 | FT3 (ICD-9: O55) | 24 zł |
| 103 | T4 (ICD-9: O67) | 30 zł |
| 104 | T3 (ICD-9: O51) | 30 zł |
| 105 | anty-TPO (ICD-9: O09) | 43 zł |
| 106 | anty-TG (ICD-9: O18) | 43 zł |
| 107 | P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15) | 90 zł |
| 108 | Tyreoglobulina (ICD-9: O65) | 67 zł |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 110 | FSH (ICD-9: L65) | 30 zł |
| 111 | LH (ICD-9: L67) | 30 zł |
| 112 | Estradiol (ICD-9: K99) | 30 zł |
| 113 | Progesteron (ICD-9: N55) | 30 zł |
| 114 | Prolaktyna (ICD-9: N59) | 30 zł |
| 139 | Makroprolaktyna (ICD-9: N59) | 150 zł |
| 116 | Beta-HCG (ICD-9: L47) | 35 zł |
| 117 | HCG wolna podjednostka beta (ICD-9: L46) | 60 zł |
| 118 | Estriol wolny (ICD-9: L01) | 40 zł |
| 119 | PAPP-A (ICD-9: I84) | 51 zł |
| 121 | DHEA-SO4 (ICD-9: K27) | 50 zł |
| 122 | DHEA (ICD-9: K25) | 50 zł |
| 123 | Androstendion (ICD-9: I31) | 56 zł |
| 124 | Testosteron (ICD-9: O41) | 30 zł |
| 125 | Testosteron wolny (ICD-9: O41) | 78 zł |
| 126 | SHBG (ICD-9: I83) | 60 zł |
| 127 | 17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79) | 60 zł |
| 137 | AMH - Anty Muller Hormon | 230 zł |
| 138 | Inhibina B | 220 zł |
| 3321 | HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR) (ICD-9: L46) | 130 zł |
| 3322 | PAPP-A (KRYPTOR) (ICD-9: I84) | 130 zł |
| 3342 | Dihydrotestosteron (DHT) | 135 zł |
| DIAGNOSTYKA ANEMII | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 140 | Transferyna (ICD-9: O43) | 50 zł |
| 141 | Witamina B12 (ICD-9: O83) | 43 zł |
| 3754 | Kwas metylomalonowy (MMA) | 320 zł |
| 142 | Kwas foliowy (ICD-9: M41) | 45 zł |
| 143 | Erytropoetyna (ICD-9: K91) | 84 zł |
| 144 | TIBC (ICD-9: O93) | 16 zł |
| 145 | UIBC (ICD-9: O93) | 16 zł |
| 147 | Test obciążenia żelazem (5p) (ICD-9: O95) | 60 zł |
| 3384 | Witamina B6 – pirydoksyna | 160 zł |
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 150 | Hemoglobina glikowana met. HPLC (ICD-9: L55) | 40 zł |
| 151 | Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55) | 37 zł |
| 153 | Insulina (ICD-9: L97) | 40 zł |
| 886 | Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) | 120 zł |
| 887 | Insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97) | 120 zł |
| 154 | C-peptyd (ICD-9: N33) | 45 zł |
| 157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG - ilościowo | 120 zł |
| DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 160 | Parathormon (intact) (ICD-9: N30) | 45 zł |
| 161 | Kalcytonina (ICD-9: M11) | 61 zł |
| 162 | Osteokalcyna (ICD-9: N27) | 80 zł |
| 163 | Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15) (ACP) - całkowita | 20 zł |
| 164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13) | 38 zł |
| 165 | C-telopeptyd kolagenu typu I | 165 zł |
| 167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87) | 260 zł |
| 168 | Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91) | 80 zł |
| INNE HORMONY I METABOLITY | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 170 | ACTH (ICD-9: L63) | 44 zł |
| 171 | Kortyzol (ICD-9: M31) | 40 zł |
| 172 | Kortyzol w DZM (ICD-9: M31) | 63 zł |
| 175 | Aldosteron (ICD-9: I15) | 68 zł |
| 177 | Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07) | 130 zł |
| 178 | Enzym konwertujący angiatensynę | 205 zł |
| 190 | Hormon wzrostu (ICD-9: L71) | 45 zł |
| 192 | IGF-1 (ICD-9: O32) | 130 zł |
| 193 | Gastryna (ICD-9: L33) | 90 zł |
| 194 | Leptyna (ICD-9: M62) | 145 zł |
| 195 | Serotonina | 90 zł |
| 258 | Haptoglobina | 60 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 186 | Chromogranina A | 150 zł |
| 198 | ROMA (Ca125+HE4+ROMA) | 180 zł |
| 199 | HE4 | 120 zł |
| 200 | PSA całkowity (ICD-9: I61) | 32 zł |
| 201 | PSA wolny (ICD-9: I63) | 45 zł |
| 3700 | PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 90 zł |
| 203 | Fosfataza kwaśna sterczowa (ICD-9: L17) | 41 zł |
| 204 | CEA (ICD-9: I53) | 40 zł |
| 205 | AFP alfa-fetoproteina (ICD-9: L07) | 40 zł |
| 206 | CA 125 jajnik (ICD-9: I41) | 44 zł |
| 207 | CA 15-3 piersi (ICD-9: I43) | 44 zł |
| 208 | CA 19-9 (ICD-9: I45) | 44 zł |
| 209 | Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy - TPS (ICD-9: I57) | 70 zł |
| 210 | SCC – Ag antygen raka płasko–nabłonkowego (ICD-9: I59) | 120 zł |
| 211 | CYFRA 21-1 (ICD-9: I51) | 120 zł |
| 212 | CA 72-4 (ICD-9: I49) | 120 zł |
| 213 | Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92) | 70 zł |
| 218 | S100 – czerniak (ICD-9: I82) | 130 zł |
| 3446 | Interleukina 6 | 180 zł |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 222 | Czas trombinowy | 50 zł |
| 224 | Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G29) | 120 zł |
| 225 | Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29) | 120 zł |
| 226 | Czynnik krzepniecia VII, aktywność (ICD-9: G31) | 120 zł |
| 227 | Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33) | 120 zł |
| 228 | Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70) | 120 zł |
| 230 | Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39) | 120 zł |
| 231 | Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41) | 120 zł |
| 233 | Czynnik von Willebranda (ICD-9: G47) | 100 zł |
| 235 | Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03) | 65 zł |
| 237 | Białko C, aktywność (ICD-9: G05) | 90 zł |
| 3368 | Odporność na aktywne białko C | 140 zł |
| 238 | Białko S wolne (ICD-9: G07) | 130 zł |
| IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 115 zł |
| 246 | Immunoglobulina IgG (ICD-9: L93) | 40 zł |
| 247 | Immunoglobulina IgM (ICD-9: L95) | 40 zł |
| 248 | Immunoglobulina IgA (ICD-9: L85) | 40 zł |
| 249 | Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75) | 75 zł |
| 250 | Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77) | 75 zł |
| 252 | HLA-B27 | 250 zł |
| 254 | Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65) | 110 zł |
| 256 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) (ICD-9: N26) | 50 zł |
| 257 | Ceruloplazmina (ICD-9: I95) | 55 zł |
| 259 | C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96) | 170 zł |
| 260 | C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96) | 250 zł |
| 261 | Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83) | 130 zł |
| 262 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83) | 130 zł |
| 263 | Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85) | 130 zł |
| 264 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85) | 130 zł |
| 3247 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 220 zł |
| 3246 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda | 220 zł |
| 265 | Białko Bence'a-Jonesa w moczu | 30 zł |
| 266 | Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86) | 215 zł |
| 267 | Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86) | 215 zł |
| 268 | Proteinogram białek w moczu (ICD-9: I79) | 150 zł |
| 269 | Wolne kwasy tuszczowe | 150 zł |
| 274 | Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny | 205 zł |
| 576 | Aldolaza | 60 zł |
| 3091 | Acetylocholina esteraza krwinkowa | 185 zł |
| 3241 | IgG1, podklasa | 280 zł |
| 3242 | IgG2, podklasa | 280 zł |
| 3243 | IgG3, podklasa | 280 zł |
| 3244 | IgG4, podklasa | 280 zł |
| 3245 | IgG 1-4, zestaw podklas | 600 zł |
| BADANIA Z MOCZU | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 275 | Białko w DZM (ICD-9: A07) | 11 zł |
| 276 | Glukoza w DZM (ICD-9: L43) | 11 zł |
| 277 | Wapń w DZM (ICD-9: O77) | 11 zł |
| 278 | Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23) | 11 zł |
| 279 | Magnez w DZM (ICD-9: M87) | 11 zł |
| 280 | Mocznik w DZM (ICD-9: N13) | 11 zł |
| 281 | Kreatynina w DZM (ICD-9: M37) | 11 zł |
| 282 | Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45) | 11 zł |
| 283 | Sód i potas w DZM | 11 zł |
| 284 | Chlorki w DZM (ICD-9: I97) | 11 zł |
| 285 | Białko w moczu (ICD-9: A07) | 11 zł |
| 286 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 11 zł |
| 287 | Wapń w moczu (ICD-9: O77) | 11 zł |
| 288 | Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23) | 11 zł |
| 289 | Magnez w moczu (ICD-9: M87) | 11 zł |
| 290 | Mocznik w moczu (ICD-9: N13) | 11 zł |
| 291 | Kreatynina w moczu (ICD-9: M37) | 11 zł |
| 292 | Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45) | 11 zł |
| 293 | Sód i potas w moczu | 11 zł |
| 294 | Chlorki w moczu (ICD-9: I97) | 11 zł |
| 295 | Amylaza w moczu (ICD-9: I25) | 11 zł |
| 296 | Albumina w DZM (ICD-9: I09) | 30 zł |
| 297 | Liczba Addisa | 12 zł |
| 299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 30 zł |
| KORONAWIRUS SARS-CoV-2 | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania | Cena [PLN] |
| 4850 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG | 130 zł |
| 4861 | Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM | 130 zł |
| 4865 | Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał IgM/IgG | 200 zł |
| 5412 | Koronawirus SARS-CoV-2, test antygenowy | 150 zł |
| INFEKCJE | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 300 | HBs antygen (ICD-9: V39) | 25 zł |
| 301 | HBs przeciwciała (ICD-9: V42) | 37 zł |
| 302 | HBe antygen (ICD-9: V35) | 50 zł |
| 303 | HBe przeciwciała (ICD-9: V38) | 50 zł |
| 304 | HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31) | 54 zł |
| 305 | HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33) | 54 zł |
| 310 | HCV przeciwciała (ICD-9: V48) | 41 zł |
| 317 | HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27) | 100 zł |
| 318 | HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30) | 100 zł |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91) | 48 zł |
| 321 | Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90) | 450 zł |
| 330 | USR (ICD-9: U79) | 17 zł |
| 331 | Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA, TPHA, VDRL, FTA ABS) | 150 zł |
| 338 | Kiła (Treponema pallidum) TPHA przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84) | 35 zł |
| 340 | Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41) | 40 zł |
| 341 | Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45) | 40 zł |
| 342 | Toksoplazmoza IgA | 90 zł |
| 343 | Toksoplazmoza IgG, awidność (ICD-9: X49) | 110 zł |
| 344 | Toxoplasma gondii DNA met. real time PCR, jakościowo | Kontakt z podwykonawcą |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21) | 40 zł |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24) | 40 zł |
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19) | 45 zł |
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23) | 45 zł |
| 352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność (ICD-9: F22) | 120 zł |
| 353 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo (ICD-9: F26) | Kontakt z podwykonawcą |
| 354 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26) | Kontakt z podwykonawcą |
| 355 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (ICD-9: F64) | 60 zł |
| 356 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (ICD-9: F65) | 60 zł |
| 360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49) | 90 zł |
| 361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50) | 90 zł |
| 362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo (ICD-9: F55) | 50 zł |
| 365 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA (ICD-9: F42) | 90 zł |
| 366 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42) | 90 zł |
| 3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U41) | 85 zł |
| 370 | Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41) | 85 zł |
| 371 | Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43) | 85 zł |
| 380 | Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67) | 60 zł |
| 381 | Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65) | 60 zł |
| 382 | Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63) | 60 zł |
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73) | 60 zł |
| 387 | Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75) | 60 zł |
| 388 | Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71) | 60 zł |
| 400 | Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12) | 40 zł |
| 401 | Helicobacter pylori IgA | 70 zł |
| 402 | Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U10) | 40 zł |
| 404 | Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) (ICD-9: U15) | 75 zł |
| 405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07) | 80 zł |
| 406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09) | 80 zł |
| 407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05) | 80 zł |
| 409 | Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG + IgM met. IIF | 180 zł |
| 414 | Grypa typ A IgG (ICD-9: F75) | 210 zł |
| 415 | Grypa typ A IgM (ICD-9: F76) | 210 zł |
| 416 | Grypa typ B IgG (ICD-9: F80) | 210 zł |
| 417 | Grypa typ B IgM (ICD-9: F81) | 210 zł |
| 420 | Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96) | 110 zł |
| 421 | Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97) | 110 zł |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68) | 110 zł |
| 423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69) | 110 zł |
| 424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93) | 90 zł |
| 425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94) | 90 zł |
| 430 | Borelioza IgG (ICD-9: S21) | 55 zł |
| 431 | Borelioza IgM (ICD-9: S25) | 55 zł |
| 432 | Borelioza IgG met. western-blot (ICD-9: S23) | 170 zł |
| 433 | Borelioza IgM met. western-blot (ICD-9: S27) | 170 zł |
| 435 | Bruceloza IgG (ICD-9: S41) | 100 zł |
| 436 | Bruceloza IgM (ICD-9: S43) | 100 zł |
| 3151 | Yersinia entercolitica IgG | 90 zł |
| 3152 | Yersinia entercolitica IgM | 90 zł |
| 3153 | Yersinia entercolitica IgA | 90 zł |
| 3148 | Yersinia entercolitica IgA, IgG, IgM | 260 zł |
| 459 | Parvowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35) | 120 zł |
| 3171 | Parvowirus B19 IgG met. ELISA | 110 zł |
| 3172 | Parvowirus B19 IgM met. ELISA | 110 zł |
| 480 | Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33) | 110 zł |
| 481 | Włośnica IgG | 230 zł |
| 482 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG (ICD-9: X05) | 190 zł |
| 483 | Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot | 450 zł |
| 485 | Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met. IIF | 150 zł |
| 489 | Candida – antygen krążący (ICD-9: W17) | 285 zł |
| 499 | HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41) | 81 zł |
| 698 | Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA | 90 zł |
| 3139 | Listeria monocytogenes, IgG met. IIF | 150 zł |
| 3150 | P/c. p. gliście ludzkiej IgG (ICD-9: X01) | 90 zł |
| TOKSYKOLOGIA – LEKI | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 500 | Lit, ilościowo (ICD-9: M73) | 40 zł |
| 501 | Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33) | 50 zł |
| 502 | Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59) | 50 zł |
| TOKSYKOLOGIA – METALE | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 555 | Cynk w surowicy, ilościowo (ICD-9: K15) | 100 zł |
| 556 | Miedź w surowicy, ilościowo (ICD-9: G68) | 100 zł |
| 558 | Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71) | 100 zł |
| 567 | Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53) | 130 zł |
| 575 | Koproporfiryna (ICD-9: M27) | 70 zł |
| 3095 | Selen, ilościowo w surowicy | 180 zł |
| AUTOIMMUNOLOGIA | ||
|---|---|---|
| Kod | Nazwa badania (ICD-9) | Cena [PLN] |
| 601 | ANA1 - PPJ met. IIF (typ świecenia, miano) (ICD-9: O21) | 130 zł |
| 602 | ANA2 - PPJ met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21) | 180 zł |
| 603 | P/c. p. dsDNA met. IIF (ICD-9: N75) | 90 zł |
| 605 | PPJ (ANA4) met. IIF immunoblot (16 antygenów) | 190 zł |
| 619 | PPJ (ANA5) met. IIF immunoblot ENA (7 antygenów) | 180 zł |
| 3297 | PPJ (ANA6) met. IIF immunoblot ENA (7 antygenów) | 160 zł |
| 3306 | PPJ (ANA7) met. ELISA (9 antygenów) | 110 zł |
| 3281 | PPJ (ANA8) met. DIT ENA (6 antygenów) | 110 zł |
| 3280 | PPJ (ANA9) met. IIF typ swiecenia, miano | 110 zł |
| 695 | PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 ANTYGENÓW) | 130 zł |
| 608 | PPJ panel Myositis met. immunoblot | 270 zł |
| 609 | PPJ panel sklerodermia met. immunoblot | 290 zł |
| 3300 | PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA | 130 zł |
| 3301 | PPJ anty-Jo-1 met. ELISA | 130 zł |
| 3302 | PPJ anty-Scl-70 met. ELISA | 130 zł |
| 3303 | PPJ anty-Sm met. ELISA | 130 zł |
| 3304 | PPJ anty-Sm/RNP met. ELISA | 130 zł |
| 3305 | PPJ przeciw histronom met. ELISA | 130 zł |
| 3279 | PPJ SES (SES-ANA) met. IIF | 110 zł |
| 3298 | PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA | 120 zł |
| 3299 | PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA | 120 zł |
| 3307 | P/c przeciwjondrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF | 190 zł |
| 604 | SLE, półilościowo | 70 zł |
| 606 | P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69) | 120 zł |
| 610 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05) | 90 zł |
| 611 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05) | 100 zł |
| 3295 | P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. Elisa | 100 zł |
| 612 | P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91) | 100 zł |
| 613 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF | 100 zł |
| 3294 | P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA | 110 zł |
| 614 | P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF | 100 zł |
| 615 | P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21) | 180 zł |
| 616 | Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA, anty-LC-1) met. IIF,DID | 210 zł |
| 617 | Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2, anty-LC-1) met. immunobloting (ICD-9: O21) | 210 zł |
